tba
 
 
Rare Earth (Neodymium Iron Boron)

Stock Items

Dimensions Product Code
Discs
Tolerances: ± 0.2mm
2 mm Ø x 8 mm G4RE-2/8
3 mm Ø x 1mm G4RE-3/1
3 mm Ø x 2mm G4RE-3/2
3 mm Ø x 4mm G4RE-3/4
4 mm Ø x 1.5mm G4RE-4/1.5
4 mm Ø x 1.5 mm G4RE-4/1.5
4 mm Ø x 2.5mm G4RE-4/2.5
4 mm Ø x 5mm G4RE-4/5
5 mm Ø x 2mm G4RE-5/2
6 mm Ø x 2mm G4RE-6/2
6 mm Ø x 1.5mm G4RE-6/1.5
6 mm Ø x 4mm G4RE-6/4
6 mm Ø x 8mm G4RE-6/8
7 mm Ø x 3mm G4RE-7/3
8 mm Ø x 5mm G4RE-8/5
8 mm Ø x 8mm G4RE-8/8
9 mm Ø x 1mm G4RE-9/1
9 mm Ø x 2.5mm G4RE-9/2.5
9 mm Ø x 5mm G4RE-9/5
10 mm Ø x 1.5mm G4RE-10/1.5
10 mm Ø x 4mm G4RE-10/4
10 mm Ø x 8mm G4RE-10/8
12 mm Ø x 1mm GOLD G4RE-12/1G
12 mm Ø x 3mm G4RE-12/3
14 mm Ø x 2mm G4RE-14/2
14 mm Ø x 4mm G4RE-14/4
15 mm Ø x 1 mm G4RE-15/1
15 mm Ø x 3mm G4RE-15/3
15 mm Ø x 4mm G4RE-15/4
15 mm Ø x 5mm G4RE-15/5
15 mm Ø x 8mm G4RE-15/8
17 mm Ø x 2.5mm G4RE-17/2.5
17.5 mm Ø x 2.5mm G4RE-17.5/2.5
19 mm Ø x 2mm G4RE-19/2
20 mm Ø x 2mm G4RE-20/2
20 mm Ø x 5mm G4RE-20/5
22 mm Ø x 2mm G4RE-22/2
22 mm Ø x 10mm G4RE-22/10
25 mm Ø x 7mm G4RE-25/7
25 mm Ø x 16mm G4RE-25/16
34 mm Ø x 2mm G4RE-34/2
34 mm Ø x 10mm G4RE-34/10
40 mm Ø x 10mm G4RE-40/10
 
Blocks
Tolerances: L ± 0.15mm, W ± 0.15mm, H ± 0.15mm
5 mm x 5 mm x 3mm G4RE-5/5/3
10 mm x 7 mm x 2mm G4RE-10/7/2B
10.6 mm x 4.5 mm x 2.5mm G4RE-10.6/4.5/2.5B
13 mm x 7 mm x 2.5mm G4RE-13/7/2.5B
16 mm x 13 mm x 3mm G4RE-16/13/3B
20 mm x 10 mm x 5mm G4RE-20/10/5B
22 mm x 11 mm x 2mm G4RE-22/11/2B
25 mm x 10 mm x 2mm G4RE-25/10/2B
30 mm x 10 mm x 6mm G4RE-30/10/6B
30 mm x 8.5 mm x 2mm G4RE-30/8.5/2/B
50 mm x12 mm x 6mm G4RE-50/12/6B
50.8 mm x 50.8 mm x 12.7mm G4RE-50.8/50.8/12.7B
 
Ring Magnets
Tolerances: Ø OD TOLS: ± 0.15mm, Ø ID TOLS: ± 0.15mm, H AXIS: ± 0.15mm
10.5 mm Ø x 4.5 Ø mm x 2.5 mm G4RE-10.5/4.5/2.5R
17.5 Ø mm x 8 Ø mm x 3 mm G4RE-17.5/8/3R
19 Ø mm x 5 Ø mm x 10 mm G4RE-19/5/10R
20 Ø mm x 19 Ø mm x 5 mm G4RE-20/19/5R